3500A 15V AC-DC水冷IGBT 整流器電鍍
技術(shu)參(can)數
1.1 | 交流輸入相數 | R三相 |
1.2 | 交流輸入線(xian)制 | RA,B,C,N G |
1.3 | 交(jiao)流輸入額定電壓(ya) | R380V *220V *380V *415V *480V *其他(ta) |
1.4 | 交流輸入頻(pin)率 | 50Hz |
2.直流輸出 | ||
2.1 | 額定直流(liu)輸出(chu) | 3500A15V |
2.2 | 輸(shu)出模(mo)式及調節范圍 | 恒流0-100%額定(ding)值 |
恒壓0-100%額(e)定值 | ||
2.3 | 穩定精度 | ≤1% |
2.4 | 效率(滿載) | 》100% |
3. 主要特性 | ||
3.1 | 應用(yong) | 電鍍 |
3.2 | 控制方式 | 恒(heng)流(liu)/恒(heng)壓(可在(zai)線切換) |
3.3 | 冷卻方式 | 水(shui)冷 |
3.4 | 工作模(mo)式 | 持續工作(zuo) |
3.5 | 功率因素(滿載) | ≥0.93 |
3.6 | IP 等(deng)級 | IP54 |
3.7 | 絕緣等級 | B |
3.8 | 報(bao)警類型 | 聲光報警 |
3.9 | 定時器 | 有(you) |
3.10 | 安培(pei)器 | 有 |
3.11 | 遠控(kong)接口 | R4-20mA及干節點 |
3.12 | 觸摸屏 | R有 |
外形(xing)尺寸(cun)
交(jiao)流電(dian)源連接(jie)
安裝環境
? 交流360-440V,3500A 15V,三相不平衡(heng)度小(xiao)于5%,符合國家電力質量標準(zhun)。
? 環境溫(wen)度:0℃~+40℃;
? 環(huan)境相對濕度:≤90%(相對于20±50C);
? 環境無腐蝕性,不允許(xu)有強酸、強堿及各種溶液(ye),否則(ze)會影響(xiang)電源的壽(shou)命;
? 海拔:≤2000米;
? 空氣(qi)中不得(de)有過量(liang)塵(chen)埃、爆(bao)炸性氣(qi)體;
? 垂直安裝傾斜度:≤5%;
? 地震烈度:≤7度(里氏);
? 飽(bao)和蒸汽壓:日(ri)平均(jun)值不大(da)于2.2×10-3MPa,月平均值不大于1.8×10-3MPa。
電鍍案例