1200A 15V 壁掛式不銹鋼水冷電鍍整流器
應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)
電鍍鉻、鋅、鎳、銅、錫、金(jin)、銀、鍍硬鉻;
表面清(qing)洗;
陽極(ji)氧(yang)化(hua)、硬質(zhi)陽極(ji)氧(yang)化(hua);
技術要求
應用 | 電鍍(du) | 工作模式 | 連(lian)續工作(zuo)制 |
認證要求(qiu) | CE 自申明 | 設計/材料標準 | CE 標準 |
額定輸出(chu) | DC 1200A/15V | 輸入電壓 | 380~440VAC |
輸入相數 | A,B,C,G,無N線 | 輸入頻(pin)率 | 50HZ |
冷卻(que)方式 | 水冷 | 輸出(chu)范圍 | 0-1200A, 0-15V |
工頻(pin)變壓器(qi)冷(leng)卻方式 | 不適(shi)用 | 工(gong)頻變壓器安(an)裝位置 | 不適用 |
輸出精度(du) | ≤1% | 電壓/電流(liu)紋波(bo) | 10% |
脈沖輸出方式(shi) | 無(wu) | 換向(xiang)輸出方式 | 無 |
脈波數要求 | 無 | 電路結構(gou)建議 | 無 |
控制方式 | CC,CV | 進出線位置 | 進線和(he)出線在箱體底(di)部 |
功(gong)率因數(shu)要求 | 按企業標準(zhun) | 諧波(bo)要(yao)求 | 按企業標準(zhun) |
流密要求(qiu) | 按企業標準 | 防護等(deng)級 | IP30 |
保護功能 | 按企(qi)業標準 | 效率 | 按企業標準(zhun) |
尺寸要求(qiu) | 按企業標(biao)準 | 重量要(yao)求 | 按(an)企業標準 |
人機接口 | |||
控(kong)制(zhi)方式(shi)(觸摸(mo)屏/旋(xuan)鈕) | 觸摸屏 | 觸摸(mo)屏(ping)位置(zhi)(本機/遠控盒) | 本(ben)機 |
遠程(cheng)控制 | 4-20mA | 通訊(xun)協議 | 模擬(ni)控制 |
環境條件(jian) | |||
使(shi)用國家 | 德國 | 時區 | |
安裝位置 | 室內 | 安(an)裝環境(jing) | 腐蝕性(xing)環境(jing) |
工作溫度 | 0~50℃ | 相對濕度 | / |
儲(chu)存溫度(du) | / | 振 動 | <0.5G 無劇烈振(zhen)動沖擊 |
海 拔(ba) | / | 地震裂度 | 小于里氏(shi)7℃ |
高頻開關電源
技術成熟,出口(kou)到50多個國家
歐美(mei)品(pin)質,性價比高
低壓大(da)電流輸出時具(ju)有明顯優勢
輸出可高達50kA、5MW
效率高(gao)、功率因數高(gao),節能環(huan)保
模塊化設計,結構(gou)緊湊(cou)
全數字化智能控制(zhi)(zhi),控制(zhi)(zhi)精度高(gao)
觸摸(mo)屏(ping)人機界面
操作維護方便
風冷、水(shui)冷可選
多種遠控通訊(xun)接口